TEST
TEST
tEST HEADING
Vehicle Name | Type | Seating | Starting From |
---|---|---|---|
14 Seater Mini bus Exucutive A/C Executiv 2/2 | MINI_BUS | 14 | ₹32/Km |
25 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 25 | ₹34/Km |
25 Seater Mini Bus A/C 2/2 | MINI_BUS | 25 | ₹36/Km |
17 Seter Minibus Executive A/C 2/1 | MINI_BUS | 17 | ₹40/Km |
17 Seter Minibus A/c 2/2 | MINI_BUS | 17 | ₹34/Km |
24 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 24 | ₹34/Km |
24 Seater Mini Bus A/C 2/2 | MINI_BUS | 24 | ₹36/Km |
20 seater mini bus A/C 2/2 | MINI_BUS | 20 | ₹34/Km |
13 Seater Mini Bus Executive A/C 2/1 | MINI_BUS | 13 | ₹32/Km |
12 Seater Mini Bus Executive A/C 2/1 | MINI_BUS | 12 | ₹32/Km |
15 Seater Mini Bus A/C 2/1 | MINI_BUS | 15 | ₹32/Km |
15 Seater Mini bus A/C 2/2 Executive | MINI_BUS | 15 | ₹32/Km |
16 Seater Mini bus A/C LUXURY 2/2 | MINI_BUS | 16 | ₹34/Km |
24 Seater Mini Bus A/C Executive 2/1 | MINI_BUS | 24 | ₹48/Km |
22 Seater Mini Bus A/C Executive 2/2 | MINI_BUS | 22 | ₹45/Km |
21 Seater Mini Bus A/C Executive 2/1 | MINI_BUS | 21 | ₹45/Km |
20 Seater Mini Bus A/C Executive 2/1 | MINI_BUS | 20 | ₹45/Km |
19 Seater Mini Bus A/C Executive 2/1 | MINI_BUS | 19 | ₹40/Km |
18 Seater Mini Bus A/C Exective 2/1 | MINI_BUS | 19 | ₹40/Km |
22 Seater Mini Bus A/C 2/2 | MINI_BUS | 22 | ₹34/Km |
21 Seater Mini Bus A/C | MINI_BUS | 21 | ₹34/Km |
19 Seater Mini Bus A/C 2/2 | MINI_BUS | 19 | ₹34/Km |
18 Seater Mini Bus A/C | MINI_BUS | 18 | ₹34/Km |
22 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 22 | ₹34/Km |
21 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 21 | ₹32/Km |
20 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 20 | ₹32/Km |
19 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 19 | ₹32/Km |
18 Seater Mini Bus Non A/C 2/2 | MINI_BUS | 18 | ₹32/Km |
17 Seater Tempo Traveller Non A/C 2/1 | MINI_BUS | 17 | ₹30/Km |
16 Seater Mini Bus Non A/C 2/1 | MINI_BUS | 16 | ₹30/Km |
15 Seater Mini Bus Non A/C 2/1 | MINI_BUS | 15 | ₹28/Km |
14 Seater Mini Bus A/C 2/1 | MINI_BUS | 14 | ₹30/Km |
Tempo Traveller
ASDASDASD